Estimados socios concesionarios a través de la presente publicación damos a conocer la lista de las placas que se registraron para buscar su activación.
Este es un
compromiso del Secretario General el Ing. Luis Herrera Quiam y su Comité
Directivo 2021-2024.
Un equipo estará trabajando para buscar la reactivación de la concesión.
La siguiente lista la estaremos actualizando constantemente.
ORDEN DE PRIORIDAD |
NUMERO CONCESIÓN |
AÑO DE BAJA |
FECHA DE ALTA |
1.- | 2895 | RENTADA 20/06/2021 | |
2.- | 516 | 2017 | |
3.- | 1777 | 2018 | |
4.- | 1552 | 2018 | RENTADA |
5.- | 147 | 2018 | RENTADA |
6.- | 135 | 2018 | |
7.- | 441 | 2018 | |
8.- | 1628 | 2018 | |
9.- | 2246 | 2019 | RENTADA |
10.- | 2087 | 2019 | RENTADA |
11.- | 45 | 2019 | RENTADA |
12.- | 141 | 2019 | |
13.- | 521 | 2019 | RENTADA |
14.- | 2902 | 2019 | RENTADA |
15.- | 2516 | 2019 | RENTADA |
16.- | 591 | 2019 | RENTADA |
17.- | 1509 | 2019 | RENTADA |
18.- | 2103 | 2019 | |
19.- | 226 | 2019 | |
20.- | 2258 | 2019 | |
21.- | 2714 | 2019 | |
22.- | 588 | 2019 | |
23.- | 43 | 2019 | RENTADA |
24.- | 119 | 2019 | |
25.- | 2088 | 2019 | |
26.- | 2449 | 2019 | |
27.- | 2450 | 2019 | RENTADA |
28.- | 2086 | 2019 | |
29.- | 623 | 2019 | RENTADA |
30.- | 129 | 2019 | RENTADA |
31.- | 376 | 2019 | |
32.- | 1423 | 2019 | RENTADA |
33.- | 266 | 2019 | |
34.- | 138 | 2019 | RENTADA |
35.- | 651 | 2019 | |
36.- | 2434 | 2019 | |
37.- | 2362 | 2019 | |
38.- | 2084 | 2019 | |
39.- | 2085 | 2019 | |
40.- | 2016 | 2020 | RENTADA |
41.- | 2944 | 2020 | |
42.- | 3259 | 2020 | |
43.- | 709 | 2020 | |
44.- | 2805 | 2020 | |
45.- | 255 | 2020 | RENTADA |
46.- | 1659 | 2020 | |
47.- | 2420 | 2020 | |
48.- | 912 | 2020 | RENTADA |
49.- | 3226 | 2020 | |
50.- | 2106 | 2020 | RENTADA |
51.- | 130 | 2020 | RENTADA |
52.- | 1416 | 2020 | |
53.- | 200 | 2020 | |
54.- | 46 | 2020 | |
55.- | 2060 | 2020 | |
56.- | 1399 | 2020 | |
57.- | 1557 | 2020 | |
58.- | 1180 | 2020 | RENTADA |
59.- | E250 | 2020 | |
60.- | 383 | 2020 | |
61.- | 1626 | 2020 | |
62.- | 2726 | 2020 | |
63.- | 1260 | 2020 | |
64.- | 2361 | 2020 | |
65.- | 1525 | 2021 | |
66.- | 2894 | 2021 | RENTADA |
67.- | 98 | 2021 | RENTADA |
68.- | 357 | 2021 | |
69.- | 2090 | 2021 | |
70.- | 231 | 2021 | RENTADA |
71.- | 86 | 2020 | |
72.- | 499 | 2021 | |
73.- | 71 | 2021 | RENTADA |
74.- | 73 | 2021 | |
75.- | 2725 | 2021 | |
76.- | 83 | 2021 | |
77.- | 2763 | 2021 | |
78.- | 2103 | 2021 | |
79.- | 337 | 2021 | |
80.- | 1919 | 2021 | |
81.- | 2357 | 2021 | RENTADA |
82.- | 2779 | 2021 | |
83.- | 259 | 2021 | |
84.- | 386 | 2021 | |
85.- | 1533 | 2021 | RENTADA |
86.- | 1249 | 2021 | |
87.- | 801 | 2021 | |
88.- | 1547 | 2021 | |
89.- | 1059 | 2021 | |
90.- | 2072 | 2021 | RENTADA |
91.- | 1248 | 2021 | RENTADA |
92.- | 1868 | 2021 | RENTADA |
93.- | 142 | 2021 | |
94.- | 281 | 2021 | |
95.- | 29 | 2021 | |
96.- | 1718 | 2021 | |
97.- | 553 | 2021 | |
98.- | 342 | 2021 | |
99.- | 261 | 2021 | |
100.- | 1562 | 2021 | |
101.- | 1886 | 2021 | |
102.- | 102 | 2021 | |
103.- | 3283 | 2021 | |
104.- | 299 | 2021 | |
105.- | 2009 | 2021 | |
106.- | 1426 | 2021 | |
107.- | 1134 | 2021 | |
108.- | 3115 | 2021 | |
109.- | 1261 | 2021 | |
110.- | 139 | 2021 | |
111.- | 1911 | 2021 | |
112.- | 1882 | 2021 | |
113.- | 1583 | 2021 | |
114.- | 1883 | 2021 | |
115.- | 1428 | 2021 | |
116.- | E127 | 2021 | |
117.- | 2077 | 2021 | |
118.- | 726 | 2021 | |
Si es de tu interés registrarte, por favor ingresa al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHQStXaFNQO_arIpN2PTzaUUHbcr0dL4bB2lmWinGkA1_xw/viewform
CONDUCIMOS HACIA EL CAMBIO
